รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
42TSAB 010 | 9,000.00 BTU | 16,500.00 | 8,900.00 |
42TSAB 013 | 12,000.00 BTU | 19,500.00 | 9,400.00 |
42TSAB 018 | 18,000.00 BTU | 26,500.00 | 13,900.00 |
42TSAB 024 | 24,000.00 BTU | 31,900.00 | 18,800.00 |
|
42TVEA010A | 9,200.00 BTU | 20,900.00 | 10,700.00 |
42TVEA 013A | 12,100.00 BTU | 24,900.00 | 12,300.00 |
42TVEA018A | 18,000.00 BTU | 27,900.00 | 17,800.00 |
42TVEA 024A | 20,400.00 BTU | 32,900.00 | 21,900.00 |
42TVEA 028A** | 25,200.00 BTU | 35,900.00 | 26,700.00 |
600001560000166000017600001861000736100074610007661000776100075
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WLVT40B-MNVTE (220V.) | 40,000.00 BTU | 60,900.00 | 42,900.00 |
WLVT48B-MNVTE (380V.) | 48,000.00 BTU | 74,100.00 | 53,400.00 |
WLVT60B-MNVTE (380V.) | 60,000.00 BTU | 85,100.00 | 60,500.00 |
|
WR09B-MNVJE | 9,500.00 BTU | 14,900.00 | 8,700.00 |
WR13B-MNVKE | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 9,400.00 |
WR18B-MNJE | 18,500.00 BTU | 23,500.00 | 14,500.00 |
WR24B-MNVJE | 25,000.00 BTU | 29,500.00 | 19,300.00 |
WL30B-MNVJE R32#5 | 31,000.00 BTU | 39,200.00 | 29,900.00 |
WL35B-MNVTE R32#5 | 36,000.00 BTU | 48,900.00 | 33,300.00 |
660000766000086600009560004356000445600046560004760000196700036
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WFG09F+AFG09F #5**(220V.) | 9,500.00 BTU | 15,900.00 | 8,800.00 |
WFG12F+AFG12F #5*(220V.) | 12,500.00 BTU | 16,800.00 | 9,700.00 |
WFG18F+AFG18F #5*(220V.) | 18,500.00 BTU | 22,900.00 | 14,900.00 |
WFG24F+AFG24F #5*(220V.) | 24,500.00 BTU | 28,800.00 | 18,100.00 |
WFG30F+AFE30FW #5(220V.) | 30,500.00 BTU | 42,900.00 | 30,900.00 |
WFG36F+AFE36FW #5(220) | 36,100.00 BTU | 44,800.00 | 32,500.00 |
|
AVH09F+WVH09F | 9,500.00 BTU | 17,500.00 | 8,900.00 |
AVH12F+WVH12F | 12,500.00 BTU | 19,500.00 | 9,450.00 |
AVH18F+WVH18F | 18,500.00 BTU | 27,500.00 | 13,900.00 |
670000167000026700003670000467000076700008600006060000616000062
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
UNFA-09-VATL | 9,300.00 BTU | 14,900.00 | 9,800.00 |
UNFA-12-VATL | 12,700.00 BTU | 16,900.00 | 10,800.00 |
UNFA-18-VATL | 18,400.00 BTU | 19,900.00 | 15,700.00 |
UNFA-23-VATL | 23,000.00 BTU | 25,900.00 | 19,500.00 |
|
UNFB-09-AX #5 R32 | 9,200.00 BTU | 14,900.00 | 9,400.00 |
UNFB-12-AX | 13,100.00 BTU | 15,900.00 | 9,900.00 |
UNFB-18-AX | 18,400.00 BTU | 22,500.00 | 14,200.00 |
UNFB-24-AX | 25,200.00 BTU | 28,500.00 | 18,700.00 |
66000686600069660007066000715600149610003956001505600151
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
Smart Cool SWG-09 | 9,563.00 BTU | 11,900.00 | 8,400.00 |
Smart Cool SWG-12 | 12,641.00 BTU | 15,900.00 | 8,800.00 |
Smart cool SWG-18 | 18,905.00 BTU | 21,900.00 | 12,900.00 |
Smart Cool SWG-25 | 25,498.00 BTU | 28,900.00 | 17,100.00 |
|
Inverter SURE R32-10 | 9,588.00 BTU | 16,900.00 | 11,900.00 |
Inverter SURE R32-12 | 12,850.00 BTU | 18,900.00 | 12,900.00 |
Inverter SURE R32-18 | 18,120.00 BTU | 28,200.00 | 19,400.00 |
Inverter SURE R32-25 | 25,425.00 BTU | 35,200.00 | 28,000.00 |
Inverter SURE R32-30 | 31,265.00 BTU | 44,900.00 | 36,900.00 |
650014765001486500149650015065001526500153650015465001556500156
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
FAVF30XV2S | 30,000.00 BTU | 49,900.00 | 39,500.00 |
FAVF36XV2S | 36,200.00 BTU | 54,900.00 | 43,800.00 |
|
FTKE 09YV2S #5 | 9,200.00 BTU | 18,900.00 | 10,500.00 |
FTKE 12YV2S #5 | 12,300.00 BTU | 21,900.00 | 12,800.00 |
FTKE 18YV2S #5 | 18,100.00 BTU | 30,500.00 | 19,800.00 |
|
FTKQ09 YV2S #5* | 9,200.00 BTU | 20,500.00 | 11,300.00 |
FTKQ12 YV2S #5* | 12,300.00 BTU | 26,500.00 | 13,500.00 |
FTKQ18 YV2S #5* | 18,100.00 BTU | 29,900.00 | 21,300.00 |
FTKQ24 YV2S #5 | 20,500.00 BTU | 41,500.00 | 31,400.00 |
670000567000066700073670007467000755800001580000258000035800004
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
MYWE 09DB5 | 9,400.00 BTU | 15,900.00 | 13,700.00 |
MYWE 12DB5 | 12,100.00 BTU | 20,500.00 | 14,400.00 |
MYWE 18DB5 | 18,000.00 BTU | 34,900.00 | 19,900.00 |
MYWE 24DB5 | 24,100.00 BTU | 47,900.00 | 26,200.00 |
|
TTKE 09TB5 R32 | 9,200.00 BTU | 15,500.00 | 9,400.00 |
TTKE 12TB5 R32 | 12,100.00 BTU | 16,900.00 | 9,800.00 |
MCWE 18TB5 R32 | 18,300.00 BTU | 25,900.00 | 16,900.00 |
TTKE 24TB5 R32 | 25,200.00 BTU | 26,900.00 | 21,900.00 |
63000516300052630005363000545600141560014256001445600145
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
YHFF09XETAHH-RX | 10,047.00 BTU | 14,900.00 | 8,700.00 |
YHFF12XETAHH-RX | 12,611.00 BTU | 16,900.00 | 9,600.00 |
YHFF18XETAHH-RX | 18,218.00 BTU | 20,900.00 | 14,000.00 |
YHFF24XETAHH-RX | 24,220.00 BTU | 27,900.00 | 19,900.00 |
|
YHJF09XATCHA-RX | 9,374.00 BTU | 16,900.00 | 9,900.00 |
YHJF12XATCHA-RX | 11,568.00 BTU | 18,900.00 | 10,800.00 |
YHJF18XATCHA-RX | 17,837.00 BTU | 26,900.00 | 15,900.00 |
YHJF24XATCHA-RX | 23,854.00 BTU | 32,900.00 | 20,800.00 |
61000976100098610009961001006100114610011561001166100117
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
DM-095-FIV | 9,920.00 BTU | 13,900.00 | 8,400.00 |
DM-125-FIV | 12,574.00 BTU | 15,900.00 | 9,500.00 |
DM-185-FIV | 18,366.00 BTU | 19,900.00 | 14,800.00 |
DM-245IV | 25,245.00 BTU | 31,500.00 | 21,500.00 |
DM-305IV | 31,002.00 BTU | 29,800.00 | 27,900.00 |
|
OR-365-A+IRW-365(220V.) | 37,500.00 BTU | 44,500.00 | 35,900.00 |
650002265000236500024660009866001145700002
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
HSU-10CQRC | 9,200.00 BTU | 12,900.00 | 8,900.00 |
HSU-13CQRC | 12,795.00 BTU | 13,900.00 | 9,900.00 |
HSU-18CQRC | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 13,900.00 |
HSU-24CQRC | 24,200.00 BTU | 25,900.00 | 18,100.00 |
|
HSU-12VQAC | 12,300.00 BTU | 15,900.00 | 9,900.00 |
HSU-18VQAC | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 14,200.00 |
650016465001656500166650016765001696500171
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
FWDE09I-AF1M #5* | 9,041.00 BTU | 14,900.00 | 10,400.00 |
FWCE13I-AF1M #5* | 12,283.00 BTU | 18,200.00 | 11,400.00 |
FWCE19I-AF1M #5* | 18,083.00 BTU | 27,500.00 | 16,700.00 |
FWCE25I-AF1M #5* | 24,054.00 BTU | 35,900.00 | 21,800.00 |
|
FWCE09-AF1M #5* | 9,383.00 BTU | 13,900.00 | 8,900.00 |
FWCE13-AF1M #5* | 13,136.00 BTU | 16,900.00 | 9,500.00 |
FWCE19-AF1M #5* | 18,254.00 BTU | 20,900.00 | 15,200.00 |
FWDE25-AF2M #5* | 25,078.00 BTU | 26,900.00 | 19,800.00 |
63000596300060630006163000626300055630005663000576300058
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
CS/CU-PU09 XKT #5 | 9,000.00 BTU | 15,900.00 | 11,100.00 |
CS/CU-PU13 XKT #5 | 12,000.00 BTU | 17,900.00 | 12,900.00 |
CS/CU-PU18 XKT #5 | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 20,200.00 |
CS/CU-PU24 XKT #5 | 22,500.00 BTU | 35,900.00 | 27,800.00 |
|
CS/CU-YN09YKT | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 10,400.00 |
CS/CU-YN12YKT | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,500.00 |
CS/CU-YN18YKT | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 16,800.00 |
CS/CU-YN24YKT | 22,252.00 BTU | 34,500.00 | 22,800.00 |
60001366000137600013860001395600351560035256003535600354
|
|